SIEMENS Waschmaschine iQ500 WU14UT40, 8 kg, 1400 U/min
-38%
- Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display
- Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display
- Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung - Outdoor-Programm
oder 15,70 €
in 48 Raten
Ausverkauft
wird per Spedition an den Wunschort geliefert
Produktdatenblatt (PDF)
A
+++
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
DAS ALTGERÄT MUSS ABHOLBEREIT VOR DIE HAUS- ODER WOHNUNGSTÜR GESTELLT WERDEN.
i
48 Monate Garantie (65 €)
i
Rückrufservice
Artikeldetails
5
Artikel-Nr.: 2994345360
Top-Features | iSensoric Technologie iQDrive-Motor Trommelreinigung Aqua Stop-System Nachlegefunktion waterPerfect Plus AntiVibration Design softTrommel |
varioSpeed-Option | Beschleunigen Sie den Waschprozess mit der varioSpeed-Option um bis zu 65%. Fast zu jedem Programm zuschaltbar. |
Bauart | Frontlader Unterbau |
Passendes Unterbaublech, Bestell Nr. | WZ20430, 839679 |
Farbe | weiß |
Bestellhinweis | Ein Unterbaublech wird immer dann benötigt,wenn die Maschine unter eine Arbeitsplatte geschoben werden soll und dazu die obere Abdeckung der Maschine aus Platzgründen entfernt werden muss.,Das Blech verschließt dann die Öffnung gegen eindringendes Wasser und unbeabsichtigtes Hineingreifen. Dies dient der elektrischen Sicherheit.,Ein Betreiben des Gerätes ohne Abdeckplatte oder diesem Unterbaublech ist nicht zulässig.,Das Blech selbst trägt kaum auf,so dass durch das Abnehmen der Arbeitsplatte in der Regel 3 cm an Höhe eingespart werden können. |
Modellbezeichnung | WU14UT40 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
Zusatz Energieeffizienzklasse | sogar 30% sparsamer als der Grenzwert zu A+++ |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 182 kWh |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Jahr | 9680 l |
Schleudereffizienzklasse | B |
Luftschallemissionen | 69 dB(A) |
Schleuderdrehzahl Nennkapazität | 1400 U/min |
Energiekosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 6,83 € |
Energiekosten / Jahr | 54,6 € |
Wasserkosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 6,66 € |
Wasserkosten / Jahr | 53,24 € |
Gesamtkosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 13,48 € |
Gesamtkosten / Jahr | 107,84 € |
Hinweis Betriebskosten | Diese Betriebskosten wurden kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom und einem Wasserpreis von 5,50 € m³ (1.000 Liter). Die Basis sind der gewichtete Energie- und Wasserverbrauch pro Jahr lt. Energielabel (siehe Leistung und Verbrauch). |
Standardprogramme | Baumwolle Pflegeleicht Wolle Spülen Vorwäsche |
Zusatzprogramme | Eco 40-60 Baumwolle bunt Fein/Seide Schnell/Mix Abpumpen + Schleudern Pflegeleicht plus Hemden Trommelreinigung Outdoor Dessous Super 30 Min/15 Min Extraspülen |
Display | LED-Touchdisplay |
Sprachen am Produkt | Deutsch (DE) |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige Restlaufanzeige Startzeitvorwahl |
Wasserschutzsystem | aquaStop |
Zusatzausstattung | Edelstahltrommel Unwuchtkontrolle |
Zusatzfunktionen | Trommelreinigung Nachlegefunktion Mengenautomatik Schaumerkennung Signalton am Programmende Variable Schleuderdrehzahl Knitterschutz Kindersicherung |
Antrieb | Invertermotor |
Länge Zulaufschlauch | 1,5 m |
Länge Ablaufschlauch | 1,5 m |
Spannung | 230 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 2,3 kW |
Höhe | 84,5 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 71,87 kg |
Höhe ohne Abdeckplatte | 82 cm |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Qualitätshinweise:
GOODproduct - Nachhaltige Produkte
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken