Sharp 65BJ5E LED-Fernseher (164 cm/65 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV)
-38%
- 164 cm (65"), Ultra HD 4K, LED-Fernseher
- Smart TV, HbbTV, Netflix, HEVC (H265) Decoder
- Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C), AMR 400 (Active Motion Rate)
- WLAN, 3x HDMI, 3x USB, CI+ Modul-Schacht
- Harman/Kardon Sound
oder 17,75 €
in 48 Raten
vorrätig - in 1-3 Werktagen bei Ihnen
wird per Spedition an die Wohnungstür geliefert
A
+
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
DAS ALTGERÄT MUSS ABHOLBEREIT VOR DIE HAUS- ODER WOHNUNGSTÜR GESTELLT WERDEN.
i
48 Monate Garantie (54,99 €)
i
Rückrufservice
Artikeldetails
4.5455
Artikel-Nr.: 7470573548
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 118 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 172 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | 65BJ5E |
Fernseherfunktionen | USB-Mediaplayer |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 300 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Standfuß |
Farbe | anthrazit |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | AMR 400 |
Bildverbesserungssysteme | HEVC (H265) Decoder HDR Active Motion Rate (AMR) H264 Decoder |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Sharp Aquos Net+ |
Verfügbare Apps | Deezer Netflix YouTube Rakuten TV Chili Cinema |
Smartfunktionen | AQUOS NET+ HbbTV Internetbrowser Miracast |
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Miracast (WiFi Alliance) |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS 2.0 DTS HD DTS Studio Sound NICAM/A2-Stereo |
Impedanz | 8 O |
Komprimierverfahren | H.265 MPEG-4 H.264 VP9 AVI MKV WMV ASF MP4 M4V RMVB VOB TS M2TS MPG FLV MP3 M4A WMA AAC AC3 OGG JPG JPEG BMP PNG |
Lautsprecherkanäle | 2 |
Klangregelung | Sound Equalizer |
Anschlüsse hinten | Antenne Cardreader optischer Ausgang HDMI USB Kopfhörer LAN Gemeinsamer Composite und Komponenten Video Eingang |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
Antennenanschluss | RF Stecker (Kabel) F-Stecker (Satellit) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Cardreadersteckplatz | SD Card |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | Cardreader CI+ Modul Schacht Component-Video-Eingang Composite Digital Optical Audio Output externe Antenne HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 146,17 cm |
Höhe | 85,03 cm |
Tiefe | 8,72 cm |
Höhe mit Standfuß | 90,16 cm |
Tiefe mit Standfuß | 28 cm |
Breite mit Verpackung | 163,7 cm |
Höhe mit Verpackung | 100,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 19 cm |
Gewicht | 21 kg |
Gewicht mit Verpackung | 28,9 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Qualitätshinweise:
GOODproduct - Nachhaltige Produkte
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken