Samsung Waschmaschine WW4500T INOX WW7ET4543AX/EG, 7 kg, 1400 U/min, AddWash
-24%
- Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie
- AddWash
- SmartCheck
- Diamond Pflegetrommel
Passt das in meine Wohnung?
Höhe in cm: | 85 |
Breite in cm: | 60 |
Tiefe in cm: | 63,5 |
oder 15,15 €
in 48 Raten
lieferbar innerhalb 4 Wochen
wird per Spedition an den Wunschort geliefert
Produktdatenblatt (PDF)
A
+++
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
DAS ALTGERÄT MUSS ABHOLBEREIT VOR DIE HAUS- ODER WOHNUNGSTÜR GESTELLT WERDEN.
i
48 Monate Garantie (65 €)
i
Rückrufservice
Artikeldetails
4.7624
Artikel-Nr.: 3075816957
Top-Features | Digital Inverter Motor - Der Digital-Inverter-Motor von Samsung kommt schnell und effizient auf volle Leistung. So sparen Sie Energie und Kosten. Durch seine intelligente Bauweise läuft der Antrieb sehr leise. Er ist äußerst verschleißarm und langlebig. Diamond Pflegetrommel Smart Check SensorIQ-Mengenautomatik |
AddWash™ | Nachlegen leicht gemacht zu jeder Zeit: Mithilfe der AddWash-Tür wird nachladen jetzt jederzeit (bei Temperaturen unter 50 Grad) möglich. Zudem kann auch schonend mit der Hand gereinigte Wäsche nur zum Schleudern nachgelegt werden. |
Bauart | Frontlader |
Farbe | schwarz |
Modellbezeichnung | WW7ET4543AX/EG |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
Zusatz Energieeffizienzklasse | sogar 10% sparsamer als der Grenzwert zu A+++ |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 157 kWh |
Gewichteter Wasserverbrauch pro Jahr | 7400 l |
Schleudereffizienzklasse | B |
Luftschallemissionen | 74 dB(A) |
Schleuderdrehzahl Nennkapazität | 1400 U/min |
Energiekosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 4,41 € |
Energiekosten / Jahr | 30,9 € |
Wasserkosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 5,81 € |
Wasserkosten / Jahr | 40,7 € |
Gesamtkosten je Kilo Ladevolumen / Jahr | 10,23 € |
Gesamtkosten / Jahr | 71,6 € |
Hinweis Betriebskosten | Diese Betriebskosten wurden kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom und einem Wasserpreis von 5,50 € m³ (1.000 Liter). Die Basis sind der gewichtete Energie- und Wasserverbrauch pro Jahr lt. Energielabel (siehe Leistung und Verbrauch). |
Standardprogramme | Abpumpen Spülen und Schleudern Vorwäsche Baumwolle Pflegeleicht Wolle Schnell-Programm |
Zusatzprogramme | Eco 40-60 Trommelreinigung Mischwäsche Intensivwäsche Dunkle Wäsche XXL-Wäsche Spülen+ |
Display | LCD-Display |
Sprachen am Produkt | Deutsch (DE) |
Zeitanzeige | Startzeitvorwahl Restlaufanzeige |
Wasserschutzsystem | Vollwasserschutz |
Zusatzfunktionen | Mengenautomatik Appfähig Signalton am Programmende Variable Schleuderdrehzahl Trommelreinigung |
Antrieb | Invertermotor |
Spannung | 230 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 2,4 kW |
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 63,5 cm |
Gewicht | 67 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Qualitätshinweise:
GOODproduct - Nachhaltige Produkte
Versandhinweise:
SpeditionslieferungExpress LieferungMehr entdecken