LG Side-by-Side GSL561PZUZ, 179 cm hoch, 91,2 cm breit
-42%
- Rauminhalt gesamt: 606 Liter
- Total No-Frost Technologie
- Smart Diagnosis
- Moist Balance Crisper™ - Längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse
oder 35,00 €
in 48 Raten
vorrätig - in 2-3 Werktagen bei Ihnen
wird per Spedition an die Wohnungstür geliefert
F
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
i
48 Monate Garantie (65 €)
48 Monate Garantie für Kühlkombinationen
i
Artikeldetails
4.7536
Artikel-Nr.: 2215612677
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | Total No-Frost Technologie Moist Balance Crisper™ Express Freeze Inverter Linear Kompressor multiAirflow-System Integrierter Wassertank Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender Smart Diagnosis™ |
Weitere Vorteile | • Total No-Frost Technologie: Durch die spezielle Luftzirkulation verringert sich die Luftfeuchtigkeit im Gefrierraum und das Abtauen entfällt. • Moist Balance Crisper™: Die Wabenstruktur des Ablagefachs sammelt das aus dem Obst und Gemüse kondensierte Wasser und führt dies reguliert wieder zu, was zu einem optimalen Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel und eine Verlängerung der Haltbarkeit führt. • Express Freeze: Zuschaltbare Schnellkühlung für den gesamten Gefrierteil. |
Farbe Front | edelstahlfarben |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Modellbezeichnung | GSL561PZUZ |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 419 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
Klimaklasse | T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 400 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 206 l |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 112,20 € |
Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
Festwasseranschluss nötig | nein |
Warnsignal | kein Warnsignal |
Zusatzausstattung | Eisbereiter Wasserspender Kindersicherung |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Umluftkühlung |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | FreshZone Moist Balance Crisper Box |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Höhe | 179 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 71,7 cm |
Gewicht | 124 kg |
Höhe mit Verpackung | 187 cm |
Breite mit Verpackung | 96 cm |
Tiefe mit Verpackung | 76,5 cm |
Türanschlag wechselbar | nein |
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken