LG Multi Door GML844PZKZ, 178,7 cm hoch, 83,5 cm breit
-40%
- Nutzinhalt netto gesamt: 428 Liter
- Total No-Frost Technologie
- App-Kompatibilität: LG ThinQ
- Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
- Express Freeze - Zuschaltbare Schnellkühlung
Passt das in meine Wohnung?
Höhe in cm: | 178,7 |
Breite in cm: | 83,5 |
Tiefe in cm: | 73,4 |
oder 46,85 €
in 48 Raten
vorrätig – in 3-5 Werktagen bei Ihnen
wird per Spedition an die Wohnungstür geliefert
A
++
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
DAS ALTGERÄT MUSS ABHOLBEREIT VOR DIE HAUS- ODER WOHNUNGSTÜR GESTELLT WERDEN.
i
48 Monate Garantie (65 €)
48 Monate Garantie für Kühlkombinationen
i
Rückrufservice
Artikeldetails
Jetzt bewerten
Artikel-Nr.: 7271335969
Produkt-Name | GML844PZKZ |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | Total No-Frost Technologie App-Kompatibilität: LG ThinQ Door-in-Door™ Moist Balance Crisper™ Express Freeze Inverter Linear Kompressor multiAirflow-System Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender |
Weitere Vorteile | • Total No-Frost Technologie: Durch die spezielle Luftzirkulation verringert sich die Luftfeuchtigkeit im Gefrierraum und das Abtauen entfällt. • App-Kompatibilität: LG ThinQ: Schnelle Ursachenfindung durch die smarte Diagnosefunktion. Außerdem ermöglicht die App eine Fernsteuerung der Temperaturregelung des Kühlschrankes. • Door-in-Door™: Das Tür-in-Tür System bietet zusätzliche in der Tür integrierte Kapazitäten, welches außerdem zu einem geringeren Energieverbrauch führt, da nicht die gesamte Kühlschranktür geöffnet werden muss. |
Farbe Front | edelstahl |
Farbe Seitenteile | edelstahlfarben |
Hinweise | Kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom. Die Basis ist der gewichtete Energieverbrauch pro Jahr lt. Energielabel. |
Modellbezeichnung | GML844PZKZ |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
Jährlicher Energieverbrauch | 300 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 6,5 kg |
Klimaklasse | T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 285 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 143 l |
Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 90 € |
Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
Festwasseranschluss nötig | ja |
Warnsignal | kein Warnsignal |
Zusatzausstattung | appfähig |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 5 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 6 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 178,7 cm |
Breite | 83,5 cm |
Tiefe | 73,4 cm |
Gewicht | 124 kg |
Höhe mit Verpackung | 190 cm |
Breite mit Verpackung | 88,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 76,8 cm |
Türanschlag wechselbar | nein |
Abtauverfahren | elektrisch |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken