GT UNION Mofaroller »Strada«, 50 ccm, 25 km/h, Euro 4, (Set), inkl. Topcase
- Retro-Roller in toller Optik mit Gepräckträger und Topcase
- Topmoderne, elektronische Einspritzanlage (EFI) für weniger Verbrauch
- Weißwandreifen und schicke Chromoptik
- 1,3 kW = 1,8 PS Leistung; 5l Tank
- Luftgekühlter Viertaktmotor EURO 4
1.549,99 €
inkl. MwSt.
oder 42,65 €
in 48 Raten
lieferbar innerhalb 3 Wochen
Rückrufservice
Artikeldetails
Jetzt bewerten
Artikel-Nr.: 9715281650
Produktdetails
- Ausstattung: Topcase, Hauptständer, Seitenständer, Staufach unter der Sitzfläche, Reflektoren, Gepäckträger
- Nutzungsbereich: Aktuelle und weiterführende Informationen finden Sie beim Bundesamt für Strassen unter www.astra.admin.ch
- Beleuchtung: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Bremslicht
- Kraftstoff: Super-/Super-95-Benzin
- Starter: Elektrostarter, Kickstarter
- Anzahl Personen: 2
- Herstellergarantie: 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen
- Anzahl Rückspiegel: 2
- Besondere Merkmale: inkl. Topcase
- Details Staufach: unter der Sitzfläche
- Farbe: weiß
- Details Motor: entdrosselbar
- Art Motor: Viertakt
- Drehzahl maximal: 7000 Umdrehungen pro Minute
- Getriebe: Automatikgetriebe
- Hubraum: 50 cm³
- Leistung in kW: 1,25 kW
- Leistung in PS: 1,8 PS
- Länge: 190 cm
- Sitzhöhe: 76 cm
- Gewicht: 88 kg
- Fassungsvermögen Tank: 5 l
- Größe Reifen: 10 Zoll
- Zulässiges Gesamtgewicht: 241 kg
- Rechtliche Pflichten: Zulassungspflicht, Versicherungspflicht, Kennzeichenpflicht, Helmpflicht
- Benötigte Fahrerlaubnis: A, A1, A2, B, AM
- Sonderregelung: Der Artikel darf nur von Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren wurden, führerscheinfrei oder mit Mofaprüfbescheinigung bewegt werden., Bitte beachten Sie, dass der neue Motorrad-Führerschein (Erweiterung der Klasse B mit der nationalen Schlüsselziffer 196) nur in Deutschland akzeptiert ist. Diese gilt nicht im Ausland.
- Hinweis Reichweite: Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig.
- Bauart Vorderbremse: hydraulisch
- Kraftstoffverbrauch bis: 2,5 Liter pro 100 Km
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
- Kühlsystem: Luftkühlung
- Schadstoffklasse: Euro 4
- Zündung: elektronische Zündung (CDI)
- Art Bremse Hinterrad: Trommelbremse
- Art Bremse Vorderrad: Scheibenbremse
- Länge Sitzbank: 67 cm
Hubraum | 50 cm³ |
Anzahl Zylinder | 1 |
Art Motor | Viertaktmotor |
Motor | Verbrennungsmotor |
Details Motor | entdrosselbar |
Kraftstoff | Super-/Super-95-Benzin |
Motorschmierung | Nasssumpfschmierung |
Abgasreinigung | mit Katalysator |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung in kW | 1,25 kW |
Leistung in PS | 1,80 PS |
Drehzahl maximal | 7500 U/min |
Kraftstoffverbrauch | 2,50 l/100KM |
Kraftstoffverbrauch bis | 2,50 l/100KM |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Zündung | elektronische Benzineinspritzung (EFI) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Details Antrieb | Zahnriemen |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Kupplung | Variomatik |
Art Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Material Rahmen | Stahl |
Details Akku | wartungsfrei |
Leistung Akku in Ah | 7 A·h |
Leistung Akku in Volt | 12 V |
Farbe | weiß |
Farbe Sitz | braun |
Akkukapazität | 7 mAh |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Art Bremse Vorderrad | Scheibenbremse |
Bedienung Bremse Vorderrad | Handbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Art Bremse Hinterrad | Trommelbremse |
Bedienung Bremse Hinterrad | Handbremse |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Federung vorn | 2 Stoßdämpfer |
Details Federung vorn | gedämpft gefedert nicht verstellbar |
Federung hinten | 1 Stoßdämpfer |
Details Federung hinten | nicht verstellbar |
Reflektoren | Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht Fernlicht Rücklicht Standlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | Bilux |
Felgen | Leichtmetallfelgen |
Art Bereifung | Radialreifen Tubeless-Reifen |
Breite Reifen hinten | 10 cm |
Typ Kraftrad | Cruiser |
Anzahl Personen | 2 |
Besondere Merkmale | inkl. Topcase |
Starter | Elektrostarter Kickstarter |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | Standard-Auspuff |
Details Auspuff | matt |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Geschwindigkeit Blinkerkontrollleuchte Kilometerstand Licht Tankanzeige Reserve |
Ausstattung | Hauptständer Seitenständer Gepäckhaken Handschuhfach Sozius-Haltegriff Gepäckträger hinten Sissy-Bar klappbare Fußrasten Staufach |
Lieferumfang | 2 Schlüssel Bedienungsanleitung Wartungsplan Sommerreifen Topcase |
Stil | retro |
Details Staufach | unter der Sitzfläche abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | 5 l |
Länge | 189 cm |
Breite | 88 cm |
Höhe | 111 cm |
Gewicht | 91 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 241 kg |
Bodenfreiheit | 12 cm |
Radstand | 127 mm |
Größe Reifen | 10 " |
Größe Reifen hinten | 10 " |
Breite Reifen | 10 mm |
Sitzhöhe | 77 cm |
Länge Sitzbank | 69 cm |
Breite Sitzbank | 36 cm |
Höhe Lenker | 101 cm |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO EU-Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Versicherungspflicht Kennzeichenpflicht Helmpflicht |
Montagehinweise | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert. |
Noch zu montieren | Spiegel Topcase |
Sonderregelung | Der Artikel darf nur von Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren wurden, führerscheinfrei oder mit Mofaprüfbescheinigung bewegt werden. |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Sie dürfen mit einem Kurzzeitkennzeichen oder auf privatem Gelände zur Probe fahren. Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von fünf Kilometern gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere auch eine Zulassung des Artikels sowie die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente (z.B. CoC) oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Mehr entdecken