FISCHER Fahrräder E-Bike »TERRA 5.0i«, 10 Gang SRAM GX Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor 250 W
- SKS Radschützer
- fest installierte Beleuchtung
- hydraulische Scheibenbremse von Sram
- Brose Drive C Motor
- 504 Wh Akku
Artikeldetails
Jetzt bewerten
Artikel-Nr.: 6134515531
Sein Name schickt es voraus: das neue FISCHER TERRA ist ein erdverbundenes E-Bike! Mit ihm gleitest Du auf noch so unterschiedlichen Erdoberflächen komfortabel dahin. Das All-Terrain Bike fühlt sich auf nahezu jedem Untergrund wohl und verschafft Dir damit größtmögliche Vielfalt. Egal ob als zuverlässiger Commuter für die Stadt – ein stabiler Gepäckträger zur problemlosen Anbringung von Fahrradtaschen und ein leistungsstarkes Lichtpakt sind an Bord – oder den Ritt durchs Gelände, das TERRA ist dein treuer Begleiter. 27,5“ Zoll-Laufräder sorgen für ausreichend Laufruhe. Mit der SRAM GX Schaltung findest Du in jedem Terrain zuverlässig den passenden Gang, der fein ansprechende 50 Nm-starke Brose Drive C Mittelmotor verleiht natürlichen Schub, lässt dich zügig vorankommen und reichweitenstarke Touren erleben.
Marke Motor | Brose |
Modell Motor | Drive C |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in Nm | 50 N·m |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
Ladezeit Akku | 4,5 Std. |
Gewicht Akku | 2,9 kg |
Reichweite Akku | 120 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Leistung Akku | 504 mAh |
Spannung Akku | 36 V |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | XCT-ATB |
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federweg | 100 mm |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 14000 mAh |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 10 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | SRAM |
Modell Schaltwerk | GX |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Schalthebel | SRAM |
Modell Schalthebel | Trigger |
Schalthebel | Schalthebel |
Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Marke Vorderbremse | SRAM |
Modell Vorderbremse | Level T |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
Marke Hinterbremse | SRAM |
Modell Hinterbremse | Level T |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2,3 " |
Marke Reifen | Continental |
Modell Reifen | Cross King |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | matt |
Farbe Rahmen | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | graphitschwarz matt |
Rahmenhöhe | 51 cm |
Marke Lenker | Race Face |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 740 mm |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest soft wetterbeständig |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | Race Face |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 70 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Details Frontlicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Details Rücklicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Freeride Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug Trail |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Hinterradständer |
Modelljahr | 2021 |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Spanisch (ES) |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken