FISCHER Fahrräder E-Bike »EM 1922«, 9 Gang Shimano Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor 250 W
-18%
- sportlicher 48 V Hinterradmotor
- hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
- hohe Reichweite bis zu 120 Kilometer
- Shimano 1x9-Gang Schaltung
- 250-Watt-Heckmotor
UVP 1.649,00 €
Sie sparen 300,00 € bzw. 18%
1.349,00 €
inkl. MwSt.
oder 37,10 €
in 48 Raten
Fahrradmontage (50 €)
Fahrrad-Montageservice
i
Altgeräte-Mitnahme (16 €)
i
Rückrufservice
Artikeldetails
3.8452
Artikel-Nr.: 2982510746
E-ENERGIE FÜR EINSTEIGER. Unser Einsteiger-Modell im MTB-Bereich hat alles, was ein Mountainbike braucht – inklusive eingebautem Rückenwind. Mit der 9-Gang Kettenschaltung und dem geräuscharmen Hinterradmotor lassen Sie spielend jeden Anstieg hinter sich. Die hydraulischen Scheibenbremsen und die griffigen Reifen sorgen für die notwendige Sicherheit bei der Abfahrt. Mit dem optionalen Beleuchtungsset und dem praktischen Hinterbauständer ist das EM 1922 auch für den Schul- oder Arbeitsweg eine echte Alternative. Mit LED-Display. Inkl. FISCHER Spiralschloss
Marke Motor | Fischer |
Modell Motor | Silent Drive |
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
Details Motor | wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 4 |
Modell Akku | SF-06S |
Position Akku | Sitzrohr |
Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 422 Wh |
Spannung Akku | 48 V |
Akkukapazität | 8800 mAh |
Ladezyklen Akku | 1000 |
Ladezeit Akku | 4,5 Std. |
Gewicht Akku | 3,3 kg |
Reichweite Akku | 120 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | XCT-HLO |
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Federweg | 100 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 9 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Details Schaltung | RapidFire |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Altus |
Marke Zahnkranz | SunRace |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 11 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 36 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | SL-M3000 |
Schalthebel | Schalthebel |
Art Kettenschutz | offen |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Stahl |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Modell Vorderbremse | BR-MT200 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Modell Hinterbremse | BR-MT200 |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2,35 " |
Material Felge | Aluminium |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | Kenda |
Modell Reifen | K1027 |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | matt pulverbeschichtet |
Farbe Rahmen | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz matt |
Rahmenhöhe | 48 cm |
Marke Lenker | HL |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 720 mm |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest soft wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Schraubklemmung |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | HL |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | remed |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | sportlich |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | All Mountain Alltag Ausflug Cross Freeride Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug Trail |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Unterstützungsstufe |
Ausstattung | Fahrradcomputer Fahrradständer Klingel |
Fahrradständer | Hinterradständer |
Modelljahr | 2021 |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 23 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Spanisch (ES) |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Versandhinweise:
SpeditionslieferungMehr entdecken