XXL -Sofa Aspen
-
Paul Neuhaus
Halogen-Deckenleuchte Bubble 5-
flg.ab 149,99 €
-
199,99 €
-
Leuchten Direkt
39,99 €
| Maße B x H x T (ca. cm) (Höhe inklusive Kissen) | ca. 281 x 78 x 116 cm |
|---|---|
| Liegefläche B x L (cm) | ca. 85 x 220 cm |
| SitzhöheSitzhöhe (ca. cm) | 40 |
| Sitztiefe (ca. cm) | 85 |
| Aufbau-Information | inklusive Gratisaufbau |
| Polsteraufbau | Formstabiler Polyätherschaum |
| Rahmen/Gestell | stabiles Holzgrundgestell |
| Füße | Massivholzfüße |
| Besonderheiten des Möbelstücks | Frei im Raum aufstellbar, alle Rückseiten im Originalbezug. |
| Wohnstil | Modern |
| Bezugsstoff-Beschreibung | MICROVELOURS:MicroveloursMicroveloursSamtweich, pflegeleicht, fleckgeschützt und strapazierfähig. (100% PolyesterPolyester). SOFT ROYAL:Soft RoyalSoft RoyalHochwertige MicrofaserMicrofaser. Pflegeleicht, fleckgeschützt, strapazierfähig, weich wie Seide und in edler Wildlederoptik. (100% PolyesterPolyester). |
| Bezugsstoff-Qualität | Microvelours |
| Soft Royal | |
| Farbe | (19) silber |
| (24) silber | |
| (63) braun | |
| (68) braun | |
| (76) beige | |
| (79) beige |
Dieser Artikel wurde noch nicht bewertet.
Schreiben Sie die erste Bewertung und helfen Sie anderen Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung.
Sollten Sie nicht angemeldet sein, werden Sie im nächsten Schritt auf die Log-In Seite geleitet.
Alle zu diesem Artikel verfügbaren Lieferarten und Services finden Sie nachfolgend aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass wir immer eine Versandkostenpauschale von 5,95 EUR erheben. Je nach Lieferart und zusätzlich gebuchten Services können weitere Kosten entstehen.
Die wichtigsten Informationen zu unserem Entsorgungsservice entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Artikel | Service | Aufschlag je Bestellung | Besonderheiten |
| Möbel | Mitnahme und Entsorgung von Altmöbeln | 59,95 EUR | Bei Lieferung Ihrer neunen Möbel werden Ihre (in Anzahl und Umfang vergleichbaren) alten Möbel mitgenommen und entsorgt. Vorraussetzung ist, dass die Möbel zerlegt und abholbereit sind. Dies gilt im Wesentlichen für Schränke, Betten Tische und Regale. Mehrteilige verbundene Polstergarnituren müssen getrennt, aber nicht zerlegt sein. Einzelne Polstermöbel oder Stühle brauchen Sie nicht zerlegen. Nur bei Lieferung an eine Festlandadresse. |
| Matratzen | Mitnahme und Entsorgung von Altmatratzen | 10,00 EUR | Bei Lieferung Ihrer neuen Matratze werden Ihre (in Anzahl und Umfang vergleichbaren) alten Matratzen mitgenommen und entsorgt. Nur bei Lieferung an eine Festlandadresse. |
| Kombination | Mitnahme und Entsorgung von Altmöbeln und Altmatratzen | 59,95 EUR | siehe oben |
Bitte beachten Sie:
Die abzuholenden Altmöbel oder Matratzen müssen in Anzahl, Art und Umfang den gelieferten Artikeln entsprechen.
Beispiel:
- Sie bestellen eine Polsterecke und einen Couchtisch: Dann können Sie Ihre alten Polstermöbel und Ihren alten Tisch über uns entsorgen lassen.
Wenn Ihre Lieferung in mehrere Sendungen aufgeteilt wurde, können wir leider nur die zur Ihrer jeweiligen Sendung passenden vergleichbaren Altmöbel mitnehmen.
Beispiel:
- Sie bestellen eine Polstergarnitur und eine Anbauwand; mit der ersten Lieferung erhalten Sie zuerst die Polstergarnitur: Dann können Sie uns bei der ersten Lieferung Ihre alte Garnitur mitgeben. Bei der zweiten Lieferung der Anbauwand entsorgen wir dann Ihren alten Wohnzimmerschrank.
Den Service der Altmöbel-Entsorgung können Sie bei Ihrer Online-Bestellung im Bestell „Liefer- & Zahlungsart“ auswählen. Bei Ihrer telefonischen Bestellung teilen Sie uns Ihren Entsorgungs-Wunsch ganz einfach mit.
Bitte beachten Sie:
Der Entsorgungs-Service ist derzeit nur bei Lieferung an eine Festlandadresse möglich.
Für Sperrgutartikel berechnen wir Ihnen einen Aufschlag:
| Versandkostenpauschale* | Sperrgutaufschlag | Summe Versandkosten |
| 5,95 EUR | 19,95 EUR | 25,90 EUR |
* Für Sammelbesteller beträgt die Versandkostenpauschale nur 2,95 EUR.
Bezahlen Sie Ihren Einkauf bei neckermann.de einfach und bequem in kleinen monatlichen Raten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Jetzt bestellen - später bezahlen
- Feste, kleinere, monatliche Raten
- 4 bis 48 Monatsraten Wunschlaufzeit
- Auf Wunsch Zahlpause: Sie zahlen erst in 99 Tagen die erste Rate
Beispiele für Tilgungspläne bei Ratenzahlung
1. Beispiel: 8 Monatsraten
| Gesamtbetrag | 534,35 EUR |
| Nettodarlehensbetrag | 505,95 EUR (Summe aus Barzahlungspreis 500,00 EUR zzgl. Versandpauschale 5,59 EUR) |
| Sollzinssatz, gebunden | 15,85 % |
| eff. Jahreszins | 15,85 % |
| Vertragslaufzeit | 8 Monatsraten |
| Lieferddatum | 01.06.2012 |
| Rate | Teilzahlungsbetrag | fällig am | Tilgungsanteil | Zinsanteil |
| 1. Rate | 66,82 EUR | 16.06.2012 | 60,51 EUR | 6,31 EUR |
| 2. Rate | 66,79 EUR | 16.07.2012 | 61,27 EUR | 5,52 EUR |
| 3. Rate | 66,79 EUR | 16.08.2012 | 62,06 EUR | 4,73 EUR |
| 4. Rate | 66,79 EUR | 16.09.2012 | 62,85 EUR | 3,94 EUR |
| 5. Rate | 66,79 EUR | 16.10.2012 | 63,63 EUR | 3,16 EUR |
| 6. Rate | 66,79 EUR | 16.11.2012 | 64,42 EUR | 2,37 EUR |
| 7. Rate | 66,79 EUR | 16.12.2012 | 65,21 EUR | 1,58 EUR |
| 8. Rate | 66,79 EUR | 16.01.2013 | 66,00 EUR | 0,79 EUR |
| Gesamtbetrag | 534,35 EUR | 505,95 EUR | 28,40 EUR |
2. Beispiel: 12 Monatsraten
| Gesamtbetrag | 1.108,70 EUR |
| Nettodarlehensbetrag | 1.025,90 EUR (Summe aus Barzahlungspreis 1.000,00 EUR zzgl. Versandpauschale 5,95 EUR, zzgl. Sperrgutaufschlag 19,95 EUR) |
| Sollzinssatz, gebunden | 15,95 % |
| eff. Jahreszins | 15,95 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monatsraten |
| Lieferdatum | 01.06.2012 |
| Rate | Teilzahlungsbetrag | fällig am | Tilgungsanteil | Zinsanteil |
| 1. Rate | 92,41 EUR | 16.06.2012 | 79,64 EUR | 12,74 EUR |
| 2. Rate | 92,39 EUR | 16.07.2012 | 80,71 EUR | 11,68 EUR |
|
3. Rate |
92,39 EUR | 16.08.2012 | 81,77 EUR | 10,62 EUR |
| 4. Rate | 92,39 EUR | 16.09.2012 | 82,84 EUR | 9,55 EUR |
| 5. Rate | 92,39 EUR | 16.10.2012 | 83,90 EUR | 8,49 EUR |
| 6. Rate | 92,39 EUR | 16.11.2012 | 84,96 EUR | 7,43 EUR |
| 7. Rate | 92,39 EUR | 16.12.2012 | 86,02 EUR | 6,37 EUR |
| 8. Rate | 92,39 EUR | 16.01.2013 | 87,08 EUR | 5,31 EUR |
| 9. Rate | 92,39 EUR | 16.02.2013 | 88,14 EUR | 4,25 EUR |
| 10. Rate | 92,39 EUR | 16.03.2013 | 89,21 EUR | 3,18 EUR |
| 11. Rate | 92,39 EUR | 16.04.2013 | 90,27 EUR | 2,12 EUR |
| 12. Rate | 92,39 EUR | 16.05.2013 | 91,35 EUR | 1,06 EUR |
| Gesamtbetrag | 1.108,70 EUR | 1.025,90 EUR | 82,80 EUR |
| Sollzinssatz, effektiver Jahreszins und monatlicher Aufschlag je Ratenlaufzeit | ||||||
| Anzahl Monatsraten | 4 |
8 |
12 | 24 | 36 |
48 |
| Sollzinsatz, gebunden | 15,91 % | 15,85 % | 15,95 % | 15,75 % | 15,85 % | 15,84 % |
| eff. Jahreszins ohne Zahlpause | 15,91 % | 15,85 % | 15,95 % | 15,75 % | 15,85 % | 15,84 % |
| eff. Jahreszins mit Zahlpause 11,12 % | 15,91 % | 15,73 % | 15,73 % | 15,48 % | 15,52 % | 15,49 % |
| monatl. Aufschlag | 0,78 % | 0,71 % | 0,69 % | 0,67 % | 0,68 % | 0,69 % |
Die erste Rate wird fällig, wenn der Kaufvertrag für Sie bindend wird (siehe AGB, Kauf auf Probe), die weiteren jeweils einen Monat später. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von neckermann.de. Zinsen werden nur auf den Barzahlungspreis verlangt.
Für einen Ratenkauf ist eine entsprechende Bonität Voraussetzung.



